Цены на юридические услуги
По состоянию на июнь 2019 г.
Наименование | Стоимость |
---|---|
1. Договорная работа: | |
составление всех видов договоров; | от 300 грн |
анализ договоров; | от 200 грн |
составление дополнительных соглашений, протоколов разногласий, приложений, спецификаций. | от 200 грн |
2. Работа с учредительными документами: | |
регистрация предприятий всех видов собственности (ООО, ЧП, ФЛП); | ЧП от 500 грн, ООО от 1500 грн |
ликвидация предприятий (ООО, ЧП, ФЛП); | договорная |
внесение изменений в учредительные документы (изменение устава, увеличение-уменьшение уставного фонда, выход из состава учредителей, введение нового члена в состав учредителей, изменение видов экономической деятельности, изменение юридического адреса предприятия). | от 1200 грн |
внесение изменений в сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре предприятий и организаций Украины (изменение местонахождения предприятия или ФЛП, смена руководителя, изменение сведений о руководителе, изменение видов экономической деятельности, изменение дополнительных сведений о предприятии или ФЛП, изменение сведений об обособленных подразделениях); | от 1000 грн |
получение выписок, справок (довідок), извлечений (витягов) из Единого государственного реестра предприятий и организаций Украины. | от 250 грн |
3. Получение справок из Облстата. | от 250 грн |
4. Юридическое сопровождение получений кредитов. | договорная |
5. Претензионно-исковая работа: | |
составление претензий; | от 300 грн |
осуществление досудебного урегулирования хозяйственных споров; | от 1000 грн |
взыскание задолженности; | договорная |
составление всех видов документов, необходимых для передачи дел на рассмотрение Хозяйственного суда (исковые заявления, отзывы на иски, уточнения, изменения и т.д.); | от 400 грн |
юридическое сопровождение хозяйственных споров, находящихся на рассмотрении Хозяйственного суда всех инстанций, участие в качестве представителя в судебных заседаниях. | от 5 до 10% от суммы иска, но не менее 3000 грн |
6. Работа с нотариусами (сопровождение сделок, заверение копий документов и т.д.). | договорная |
7. Работа с исполнительной службой. | от 500 грн |
8. Ответы на запросы контролирующих органов. | от 150 грн |
9. Предоставление устных и письменных консультаций. | от 200 грн |
10. Абонентское обслуживание предприятия | |||
Наименование пакета | Краткое описание | Количество в месяц | Стоимость в месяц, грн |
---|---|---|---|
Стандарт | устные консультации по вопросам гражданского, хозяйственного, административного, трудового, налогового права | до 10 обращений |
1 900
|
письменные заключения, подготовка проектов договоров, внутренних документов, заявлений, кроме претензий, ответов на претензии, исковых заявлений | до 5 документов | ||
Эксперт | устные консультации по вопросам гражданского, хозяйственного, административного, трудового, налогового права | до 15 обращений |
3 900
|
письменные заключения, подготовка проектов договоров, внутренних документов, заявлений, кроме претензий, ответов на претензии, исковых заявлений | до 10 документов | ||
участие в переговорах со стороны Клиента | до 10 часов | ||
представление интересов Клиента в судебных спорах | не более 1 процесса | ||
Бизнес | устные консультации по вопросам гражданского, хозяйственного, административного, трудового, налогового права | до 20 обращений |
5 000
|
письменные заключения, подготовка проектов договоров, внутренних документов, заявлений, кроме претензий, ответов на претензии, исковых заявлений | до 15 документов | ||
участие в переговорах со стороны Клиента | до 25 часов | ||
представление интересов Клиента в судебных спорах | не более 2 процессов одновременно | ||
Бизнес плюс | устные консультации по вопросам гражданского, хозяйственного, административного, трудового, налогового права | неограниченно |
7 000
|
письменные заключения, подготовка проектов договоров, внутренних документов, заявлений, кроме претензий, ответов на претензии, исковых заявлений | неограниченно | ||
участие в переговорах со стороны Клиента - неограниченно | неограниченно | ||
представление интересов Клиента в судебных спорах | не более 3 процессов одновременно |